Data Jenis Pengujian Laboratorium
Lab. Mineral
No. | Nama | Harga | Satuan | Waktu Proses (Hari) |
---|---|---|---|---|
1 | Preparasi per 1 Kg | Rp. 80.000,- | Per Sampel | 0 |
2 | Pelarutan Contoh Batuan Kapur | Rp. 380.000,- | Per Sampel | 0 |
3 | Pelarutan Contoh Clay Mineral/ Pasir Kwarsa | Rp. 500.000,- | Per Sampel | 0 |
4 | Pelarutan Contoh Batuan Sulfidis | Rp. 380.000,- | Per Sampel | 0 |
5 | Pelarutan Contoh Pasir Besi/ Bijih Besi | Rp. 425.000,- | Per Sampel | 0 |
6 | Pelarutan Contoh Batuan Fosfat | Rp. 370.000,- | Per Sampel | 0 |
7 | Pelarutan Contoh Batuan Mangan | Rp. 370.000,- | Per Sampel | 0 |
8 | Cd (AAS) | Rp. 140.000,- | Per Sampel | 0 |
9 | Cr2O3 (AAS) | Rp. 140.000,- | Per Sampel | 0 |
10 | Cu (AAS) | Rp. 140.000,- | Per Sampel | 0 |
11 | Fe (AAS) | Rp. 140.000,- | Per Sampel | 0 |
12 | Fe2O3 (AAS) | Rp. 200.000,- | Per Sampel | 0 |
13 | K2O (AAS) | Rp. 200.000,- | Per Sampel | 0 |
14 | MgO (AAS) | Rp. 200.000,- | Per Sampel | 0 |
15 | Mn (AAS) | Rp. 140.000,- | Per Sampel | 0 |
16 | MnO (AAS) | Rp. 140.000,- | Per Sampel | 0 |
17 | Na2O (AAS) | Rp. 200.000,- | Per Sampel | 0 |
18 | Ni (AAS) | Rp. 140.000,- | Per Sampel | 0 |
19 | Pb (AAS) | Rp. 140.000,- | Per Sampel | 0 |
20 | Zn (AAS) | Rp. 140.000,- | Per Sampel | 0 |
21 | Al2O3 (AAS) | Rp. 210.000,- | Per Sampel | 0 |
22 | CaO (AAS) | Rp. 210.000,- | Per Sampel | 0 |
23 | H2O- (Gravimetri) | Rp. 70.000,- | Per Sampel | 0 |
24 | LOI (Gravimetri) | Rp. 70.000,- | Per Sampel | 0 |
25 | SiO2 (Gravimetri) | Rp. 220.000,- | Per Sampel | 0 |
26 | Bagian Tidak Larut (Gravimetri) | Rp. 125.000,- | Per Sampel | 0 |
27 | P2O5 (Spektrofotometri) | Rp. 100.000,- | Per Sampel | 0 |
28 | Al2O3 (Volumetri) | Rp. 100.000,- | Per Sampel | 0 |
29 | Cl-(Volumetri) | Rp. 130.000,- | Per Sampel | 0 |
30 | MgO (Volumetri) | Rp. 135.000,- | Per Sampel | 0 |
31 | CaO bebas (Volumetri) | Rp. 90.000,- | Per Sampel | 0 |
32 | CaO (Volumetri) | Rp. 130.000,- | Per Sampel | 0 |
33 | CaCO3 (perhitungan) | Rp. 35.000,- | Per Sampel | 0 |
34 | Fe total (Volumetri) | Rp. 150.000,- | Per Sampel | 0 |
35 | FeO (Volumetri) | Rp. 125.000,- | Per Sampel | 0 |
36 | Fe2O3 (perhitungan) | Rp. 35.000,- | Per Sampel | 0 |
37 | Mn Total | Rp. 270.000,- | Per Sampel | 0 |
38 | MnO2 (Volumetri) | Rp. 95.000,- | Per Sampel | 0 |
39 | MnO (Perhitungan) | Rp. 35.000,- | Per Sampel | 0 |
Harga di atas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 19 Tahun 2018, Tentang Retribusi Daerah