Data Jenis Pengujian Laboratorium
Lab. Air
No. | Nama | Harga | Satuan | Waktu Proses (Hari) |
---|---|---|---|---|
1 | pH | Rp. 50.000,- | Per Sampel | 0 |
2 | DHL | Rp. 50.000,- | Per Sampel | 0 |
3 | TDS | Rp. 80.000,- | Per Sampel | 0 |
4 | TSS | Rp. 100.000,- | Per Sampel | 0 |
5 | Salinitas | Rp. 90.000,- | Per Sampel | 0 |
6 | Kesadahan | Rp. 90.000,- | Per Sampel | 0 |
7 | Warna | Rp. 50.000,- | Per Sampel | 0 |
8 | Nilai Permanganat (KMnO4) | Rp. 50.000,- | Per Sampel | 0 |
9 | Klorida | Rp. 90.000,- | Per Sampel | 0 |
10 | SO4 | Rp. 110.000,- | Per Sampel | 0 |
11 | Nitrit / N-NO2 | Rp. 90.000,- | Per Sampel | 0 |
12 | Nitrat / N-NO3 | Rp. 110.000,- | Per Sampel | 0 |
13 | DO | Rp. 35.000,- | Per Sampel | 0 |
14 | COD | Rp. 160.000,- | Per Sampel | 0 |
15 | BOD | Rp. 120.000,- | Per Sampel | 0 |
16 | Residu Total (TS) | Rp. 120.000,- | Per Sampel | 0 |
17 | Destruksi Untuk Uji Logam | Rp. 120.000,- | Per Sampel | 0 |
18 | Fe (SNI/AAS) | Rp. 120.000,- | Per Sampel | 0 |
19 | Mn (SNI/AAS) | Rp. 120.000,- | Per Sampel | 0 |
20 | Cu (SNI/AAS) | Rp. 120.000,- | Per Sampel | 0 |
21 | Pb (SNI/AAS) | Rp. 120.000,- | Per Sampel | 0 |
22 | Zn (SNI/AAS) | Rp. 120.000,- | Per Sampel | 0 |
23 | Cr (SNI/AAS) | Rp. 120.000,- | Per Sampel | 0 |
24 | Cd (SNI/AAS) | Rp. 120.000,- | Per Sampel | 0 |
25 | Ni (SNI/AAS) | Rp. 120.000,- | Per Sampel | 0 |
26 | K (SNI/AAS) | Rp. 120.000,- | Per Sampel | 0 |
27 | Na (SNI/AAS) | Rp. 120.000,- | Per Sampel | 0 |
28 | Ca (SNI/AAS) | Rp. 125.000,- | Per Sampel | 0 |
29 | Mg (SNI/AAS) | Rp. 120.000,- | Per Sampel | 0 |
30 | Al (SNI/AAS) | Rp. 150.000,- | Per Sampel | 0 |
31 | Asiditas/ Alkalinitas (Volumetri) | Rp. 90.000,- | Per Sampel | 0 |
32 | Sn (SNI/AAS) | Rp. 130.000,- | Per Sampel | 0 |
33 | Posfat (Spektrofotometri) | Rp. 90.000,- | Per Sampel | 0 |
34 | Cr6+ | Rp. 90.000,- | Per Sampel | 0 |
35 | N-Total | Rp. 100.000,- | Per Sampel | 0 |
36 | Minyak Lemak | Rp. 150.000,- | Per Sampel | 0 |
37 | Amoniak | Rp. 75.000,- | Per Sampel | 0 |
38 | Total Coliform | Rp. 350.000,- | Per Sampel | 0 |
39 | E. Coli | Rp. 450.000,- | Per Sampel | 0 |
Harga di atas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 19 Tahun 2018, Tentang Retribusi Daerah